您当前所在位置: 首页 > 信息公开 > 通知公告
南昌市国资委关于出资监管企业负责人2017年度薪酬情况的公告
来源:   发布日期: 2019-07-11
    根据《市属企业负责人薪酬信息披露办法》,现将经我委核定的出资监管企业负责人2017年度薪酬情况披露如下:
企业名称 负责人姓名 职务 任职起止时间 薪酬审核部门核定的薪酬情况
按照洪发〔2016〕6号文件规定核定的薪酬总额(万元) 按照其他有关规定核定的其他货币性收入(万元) 合计(1栏与2栏之和)(万元)
1 2
南昌工业控股集团有限公司 ★葛彬林 董事长 2017.01-2017.12 50.83  0.00  50.83 
陈和茂 总经理 2017.01-2017.12 47.47  0.00  47.47 
汤洪潮 党委副书记 2017.01-2017.12 36.08  0.00  36.08 
郭礼灿 常务副总经理 2017.01-2017.12 42.25  0.00  42.25 
★姚丰平 副总经理 2017.01-2017.12 42.70  0.00  42.70 
应敏 副总经理 2017.01-2017.07 22.71  0.00  22.71 
胡明 纪委书记 2017.01-2017.12 38.92  0.00  38.92 
邵小虎 副总经理 2017.01-2017.12 40.35  0.00  40.35 
罗贤慧 工会联合会主席 2017.01-2017.12 36.08  0.00  36.08 
刘军 总经济师 2017.01-2017.12 38.92  0.00  38.92 
骆军 总经理助理 2017.01-2017.11.23 34.83  0.00  34.83 
副总经理 2017.11.23-2017.12
姜国根 总经理助理 2017.11.23-2017.12 4.27  0.00  4.27 
南昌市政公用投资控股有限责任公司 邓建新 党委书记、董事长 2017.01—2017.12 62.01  0.00  62.01 
★万义辉 党委副书记、总经理 2017.01—2017.12 66.66  0.00  66.66 
史晓婍 党委副书记、工会主席 2017.01—2017.12 55.81  0.00  55.81 
陈忠红 副总经理 2017.01—2017.07 29.66  0.00  29.66 
钟上游 副总经理 2017.01—2017.12 50.85  0.00  50.85 
李明 党委委员、副总经理 2017.01—2017.11 46.61  0.00  46.61 
何志敏 党委委员、纪委书记 2017.01—2017.12 50.85  0.00  50.85 
柯斌 副总经理 2017.01—2017.12 50.85  0.00  50.85 
肖壮 党委委员、副总经理 2017.01—2017.12 50.85  0.00  50.85 
郑学平 总工程师 2017.01—2017.12 50.85  0.00  50.85 
★葛威敏 党委委员、副总经理 2017.01—2017.12 56.66  0.00  56.66 
张敏 总经济师 2017.01—2017.12 50.85  0.00  50.85 
胡江华 总会计师 2017.01—2017.12 50.85  0.00  50.85 
李钢 党委委员 2017.01-2017.10 45.89  0.00  45.89 
党委委员、副总经理 2017.11—2017.12
章勇 党委委员、总经理助理 2017.01—2017.12 44.65  0.00  44.65 
傅晓军 总经理助理 2017.01—2017.12 44.65  0.00  44.65 
南昌城市建设投资发展有限公司   党委书记 2017.01—2017.11 54.24  0.00  54.24 
涂建平 党委副书记、董事长 2017.01—2017.12 54.24  0.00  54.24 
★万先逵 党委委员、总经理 2017.01—2017.12 58.11  0.00  58.11 
漆永亮 党委副书记、副总经理 2017.01—2017.12 43.39  0.00  43.39 
童铁男 副总经理 2017.01—2017.11 39.78  0.00  39.78 
涂凤全 党委委员、副总经理 2017.01—2017.12 43.39  0.00  43.39 
★涂小毛 党委委员、副总经理 2017.01—2017.12 46.48  0.00  46.48 
周志宏 党委委员、副总经理 2017.01—2017.12 43.39  0.00  43.39 
  党委委员、副总经理 2017.01—2017.12 43.39  0.00  43.39 
  党委委员、纪委书记 2017.01—2017.12 43.39  0.00  43.39 
王奕刚 总工程师 2017.01—2017.12 43.39  0.00  43.39 
  总经理助理 2017.01—2017.12 32.54  0.00  32.54 
★揭欣勇 总经理助理 2017.01—2017.12 34.86  0.00  34.86 
江西南昌旅游集团有限公司 熊伟 党委书记、董事长 2017.01—2017.12 47.48  0.00  47.48 
李虹虹 党委委员、副董事长、副总经理 2017.01—2017.12 42.73  0.00  42.73 
徐忠 党委委员、副总经理 2017.01—2017.12 33.24  0.00  33.24 
王起飞 副总经理 2017.01—2017.12 33.24  0.00  33.24 
★万美保 党委委员、纪委书记 2017.01—2017.12 35.47  0.00  35.47 
官桂平 总经济师 2017.01—2017.12 33.24  0.00  33.24 
沃莲 总会计师 2017.01—2017.12 33.24  0.00  33.24 
沈岗 总经理助理 2017.01—2017.12 29.91  0.00  29.91 
南昌轨道交通集团有限公司 李云峰 党委书记、董事长 2017.01-2017.12 51.30  0.00  51.30 
王朝华 党委副书记、总经理 2017.01-2017.12 51.30  0.00  51.30 
邹凯军 党委副书记 2017.01-2017.12 41.04  0.00  41.04 
凌相国 副总经理、党委委员 2017.01-2017.12 41.04  0.00  41.04 
★刘为民 副总经理、党委委员 2017.01-2017.12 43.90  0.00  43.90 
冯敏 纪委书记、党委委员 2017.01-2017.12 41.04  0.00  41.04 
林洁 总经济师 2017.01-2017.12 41.04  0.00  41.04 
曾欣 副总经理、党委委员 2017.01-2017.12 41.04  0.00  41.04 
阎志强 党委委员、工会主席 2017.01-2017.12 41.04  0.00  41.04 
胥明 总工程师 2017.01-2017.12 41.04  0.00  41.04 
万满珍 总会计师 2017.01-2017.12 41.04  0.00  41.04 
★贺斯进 副总经理 2017.01-2017.12 43.90  0.00  43.90 
★龙海平 总经理助理 2017.01-2017.12 38.41  0.00  38.41 
马长锋 总经理助理、董事会秘书 2017.01-2017.12 35.91  0.00  35.91 
唐检军 总经理助理 2017.01-2017.12 35.91  0.00  35.91 
江西长运集团有限公司 朱卫武 总经理 2017.01—2017.07 28.85  0.00  28.85 
张小平 纪委书记 2017.01—2017.11 43.53  0.00  43.53 
纪委书记、党委副书记、副总经理、法人代表 2017.12 
戴豪赣 副董事长 2017.01—2017.12 39.57  0.00  39.57 
刘志坚 总经理助理 2017.01—2017.12 37.59  0.00  37.59 
  总经理助理 2017.01—2017.12 37.59  0.00  37.59 
南昌国资产业经营集团有限公司   党委书记、董事长 2017.01—2017.12 48.22  0.00  48.22 
汤剑锋 党委副书记、工会联合会主席 2017.01—2017.12 38.58  0.00  38.58 
魏盛华 党委委员、纪委书记 2017.01—2017.12 38.58  0.00  38.58 
★杨意兰 党委委员、副总经理 2017.01—2017.12 41.23  0.00  41.23 
  党委委员、副总经理 2017.01—2017.12 38.58  0.00  38.58 
罗庆文 党委委员、副总经理 2017.01—2017.12 38.58  0.00  38.58 
徐建华 党委委员、董事 2017.01—2017.12 38.58  0.00  38.58 
吴国红 总经理助理 2017.07—2017.12 12.06  0.00  12.06 
肖江民 总经理助理 2017.07—2017.12 12.06  0.00  12.06 
南昌水利投资发展有限公司 ★陈洪海 党委书记、董事长 2017.01—2017.12 51.14  0.00  51.14 
姜涛 总经理 2017.01—2017.12 40.61  0.00  40.61 
★傅鸿斌 党委副书记、副总经理 2017.01—2017.12 40.91  0.00  40.91 
陶小平 副董事长 2017.01—2017.12 38.22  0.00  38.22 
樊梦菲 常务副总经理 2017.01—2017.12 38.22  0.00  38.22 
熊志江 副总经理  2017.01—2017.12 35.83  0.00  35.83 
万磊 副总经理 2017.01—2017.12 38.22  0.00  38.22 
胡劲松 副总经理 2017.01—2017.12 38.22  0.00  38.22 
陈鸿 副总经理 2017.01—2017.12 38.22  0.00  38.22 
南昌物资集团有限公司 管建华 总经理 2017.01—2017.12 36.94  0.00  36.94 
付志纲 副书记 2017.01—2017.12 31.40  0.00  31.40 
程平 副总兼纪检书记 2017.01—2017.12 31.40  0.00  31.40 
李韶峰 副总经理 2017.01—2017.12 31.40  0.00  31.40 
陈季方 副总经理 2017.01—2017.12 31.40  0.00  31.40 
丁平 副总经理 2017.01—2017.12 31.40  0.00  31.40 
潘雪峰 总经理助理 2017.01—2017.12 25.86  0.00  25.86 
聂飞 总经理助理 2017.01—2017.12 25.86  0.00  25.86 
南昌市建筑工程集团有限公司 吴志斌 党委书记、董事长 2017.01—2017.12 16.31  0.00  16.31 
秦建昌 党委副书记、总经理 2017.01—2017.12 16.31  0.00  16.31 
黄华中 党委副书记、纪委书记 2017.01—2017.12 13.05  0.00  13.05 
邹国华 党委委员、副总经理 2017.01—2017.12 13.05  0.00  13.05 
罗自军 党委委员、副总经理 2017.01—2017.12 13.05  0.00  13.05 
陈新发 党委委员、副总经理 2017.01—2017.12 13.05  0.00  13.05 
沈军荣 党委委员、副总经理 2017.01—2017.12 13.05  0.00  13.05 
舒奕荣 总工程师 2017.01—2017.12 13.05  0.00  13.05 
傅小玉 总经济师 2017.01—2017.12 13.05  0.00  13.05 
南昌市第三建设工程有限责任公司 赖小军 董事长 2017.01-2017.12 45.35  0.00  45.35 
杜小红 党委书记 2017.01-2017.12 45.35  0.00  45.35 
吁滨 总经理 2017.01-2017.12 45.35  0.00  45.35 
胡爱武 总经济师 2017.01-2017.12 35.37  0.00  35.37 
陈长云 副总经理 2017.01-2017.12 30.84  0.00  30.84 
衷伟红 副总经理 2017.01-2017.12 29.48  0.00  29.48 
朱隆滨 工会主席 2017.01-2017.12 27.21  0.00  27.21 
宗丽萍 纪委书记 2017.03-2017.12 23.34  0.00  23.34 
梅保新 总会计师 2017.01-2017.12 29.48  0.00  29.48 
刘秋林 总工程师 2017.01-2017.12 29.48  0.00  29.48 
南昌市第八建筑工程公司 谭成平 总经理 2017.01—2017.12 24.92  0.00  24.92 
胡青 副总经理 2017.01—2017.12 19.94  0.00  19.94 
全海宁 副总经理 2017.01—2017.12 19.94  0.00  19.94 
熊亦夫 副书记 2017.01—2017.12 14.80  0.00  14.80 
邱谊杰 副总经理 2017.01—2017.12 19.94  0.00  19.94 
汤淑萍 工会主席 2017.01—2017.12 19.94  0.00  19.94 
张学斌 总经理助理 2017.01—2017.12 15.95  0.00  15.95 
余华庆 总经理助理 2017.01—2017.12 15.95  0.00  15.95 
南昌对外工程有限责任公司 丁南云 总经理 2017.01—2017.12 45.21  0.00  45.21 
吴文 党委书记 2017.01—2017.12 45.21  0.00  45.21 
王国承 党委委员、副总经理 2017.01—2017.12 36.17  0.00  36.17 
熊曼玲 党委委员、纪委书记 2017.01—2017.12 36.17  0.00  36.17 
徐国华 党委委员、副总经理 2017.01—2017.12 36.17  0.00  36.17 
刘安林 党委委员、副总经理 2017.01—2017.12 36.17  0.00  36.17 
樊斌 党委委员、工会主席 2017.01—2017.12 36.17  0.00  36.17 
徐晗 党委委员、副总经理 2017.01—2017.12 36.17  0.00  36.17 
陶道斌 党委委员、总经理助理 2017.01—2017.05 36.17  0.00  36.17 
党委委员、总会计师 2017.06—2017.12
徐青恒 总工程师 2017.06—2017.12 21.10  0.00  21.10 
张大毛 党委委员、总经理助理 2017.01—2017.12 36.17  0.00  36.17 
冯建华 党委委员、总经理助理 2017.01—2017.12 36.17  0.00  36.17 
熊海根 总经理助理 2017.01—2017.05 33.01  0.00  33.01 
党委委员、总经理助理 2017.06—2017.12
刘玉良 总经理助理 2017.06—2017.12 16.88  0.00  16.88 
说明:
带★号的人员为,在市委组织部开展的市属国有企业领导人员2017年度综合考核评价工作中,被评价为“优秀”等级的领导人员,其2017年度绩效年薪增加10%。


南昌市国有资产监督管理委员会
2019年7月11日